Dienstag, 07 Mai 2019 17:25

Watchlist vom 07.05.2019

Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Hier haben wir interessante Aktien mit guter Dividendenrenditen, mit dem Börsenkursen vom 07.05.2019 gelistet und für Sie zusammengefasst.
Dieser Aktien haben wir in unsere Portfolio aufgenommen.

 

  WKN Institut Datum Kurs Dividende
1 851745 3M CO. DL-,50 07.05.2019 161,00 € $5,76
2 867900 AMGEN INC. 07.05.2019 155,600 € $5,28
3 540811 AAREAL BANK 07.05.2019 30,220 € 2,10 €
4 840400 ALLIANZ AG 07.05.2019 210,460 € 9,00 €
5 A14Y6F ALPHABET INC A 07.05.2019 1.051,00 € $0,00
6 A14Y6H ALPHABET INC C 07.05.2019 1.047,00 € $0,00
  WKN Institut Datum Kurs Dividende
1 851745 3M CO. DL-,50 07.05.2019 161,00 € $5,76
2 867900 AMGEN INC. 07.05.2019 155,600 € $5,28
3 540811 AAREAL BANK 07.05.2019 30,220 € 2,10 €
4 840400 ALLIANZ AG 07.05.2019 210,460 € 9,00 €
5 A14Y6F ALPHABET INC A 07.05.2019 1.051,00 € $0,00
6 A14Y6H ALPHABET INC C 07.05.2019 1.047,00 € $0,00
7 906866 AMAZON.COM INC. DL-,01 07.05.2019 1.717,00 € $0,00
8 A0HL9Z AT&T INC. 07.05.2019 27,20 € $2,01
9 BASF11 BASF SE NA O.N. 07.05.2019 66,65 € 3,20 €
10 BAY001 BAYER AG 07.05.2019 59,44 € 2,80 €
11 519000 BMW ST 07.05.2019 71,76 € 3,50 €
11 519003 BMW VZ 07.05.2019 62,71 € 3,52 €
12 725750 CECONOMY AG 07.05.2019 5,85 € 0,00 €
13 852552 CHEVRON 07.05.2019 104,87 € $4,48
14 543900 CONTINENTAL AG 07.05.2019 140,14 € 4,75 €
15 A12GN3 CROWN CASTLE 07.05.2019 110,70 € $4,28
16 710000 DAIMLER AG 07.05.2019 56,52 € 3,25 €
17 514000 DEUTSCHE BANK 07.05.2019 7,03 € 0,11 €
18 932798 DOMINION RESOURCES 07.05.2019 66,98 € $3,34
19 A0Z2ZZ FREENET AG 07.05.2019 20,370 € 1,65 €
20 851144 GENERAL ELECTRIC 07.05.2019 9,12 € $0,01
21 260884 GLADSTONE COMM. DL-,01 07.05.2019 19,38 € $1,50
22 A16140 HELLOFRESH SE 07.05.2019 8,77 € 0,00 €
23 607000 HOCHTIEF AG 07.05.2019 123,04 € 4,98 €
25 851399 INTL BUS. MACH. DL-,20 07.05.2019 122,95 € $6,48
26 A2ANV3 ING GROEP 07.05.2019 10,83 € 0,68 €
27 A14MS9 IRON MOUNTAIN 07.05.2019 27,700 € $2,44
28 620440 KUKA AG 07.05.2019 56,73 € 0,50 €
29 A14TU4 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 07.05.2019 28,90 € $1,60
30 A1J7DR MPLX 07.05.2019 29,31 € $2,62
31 890454 OMEGA HEALTHCARE 07.05.2019 31,58 € $2,64
33 PSM777 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 07.05.2019 14,22 € 1,19 €
34 861149 RTL GROUP 07.05.2019 46,72 € 4,00 €
35 896360 SAMSUNG EL. GDR 07.05.2019 842,00 € ₩1.416
36 SHA015 SCHAEFFLER AG 07.05.2019 7,31 € 0,55 €
37 723610 SIEMENS AG 07.05.2019 103,85 € 3,80 €
38 873403 SOCIETE GENERALE 07.05.2019 27,13 € 2,20 €
40 929198 UNITED PARCEL B 07.05.2019 91,55 € $3,64
41 869561 UNITEDHEALTH GROUP 07.05.2019 212,32 € $3,45
42 A2JH5S URW (STAPLED SHS) 07.05.2019 149,80 € 10,80 €
           
Gelesen 4422 mal Letzte Änderung am Freitag, 10 Januar 2020 14:32
Mehr in dieser Kategorie: Watchlist vom 10.10.2018 »
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten