Freitag, 10 Januar 2020 08:03

Watchlist vom 10.10.2018

Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Hier finden Sie eine Liste insgesamt (77) ausgesuchte Aktien mit guter Dividendenrenditen in einer Watchlist, mit aktuellen Aktienkurse vom 10.10.2018 alphabetisch von A bis Z sortiert wurde. 

Nr.WKN        InstitutKurseDividende
1 554550 1+1 DRILLISCH AG O.N. 36,80 € 0,05 €
2 851745 3M CO. DL-,50 183,20 € $5,76
3 540811 AAREAL BANK AG 35,25 € 2,10 €
4 919730 ABB N 19,42 € $0,80
5 840400 ALLIANZ AG  191,80 € $5,76
6 A14Y6F ALPHABET INC A  999,63 € ---
Nr.WKN        InstitutKurse 10.10.2018Dividende
7 A14Y6H ALPHABET INC C   993,67 € ---
8 938914 AIRBUS 102,30 € 1,65 €
9 200417 ALTRIA GROUP INC.     55,10 € $3,00
10 906866 AMAZON.COM INC. DL-,01 1.632,70 € ---
11 865985 APPLE COMPUTER INC.   198,17 € $3,00
12 A12GS7 AURORA CANNABIS INC       8,97 € ---
13 870450 BARRICK GOLD CORP.       9,88 € $0,16
14 BASF11 BASF AG O.N.    73,32 € 3,20 €
15 519000 BMW AG ST   76,42 € 3,50 €
16 519003 BMW AG VZ   67,35 € 3,52 €
17 928193 BLACKROCK 402,18 € $13,20
18 887771 BNP PARIBAS INH. EO 2  51,30 € 3,02 €
19 850471 BOEING CO. DL 5 336,55 € $8,22
20 850598 CATERPILLAR INC. DL 1 130,40 € $4,12
21 725750 CECONOMY AG ST O.N.     4,66 € ---
22 852552 CHEVRON 110,80 € $4,76
23 850663 COCA-COLA CO. DL-,25  40,52 € $1,60
24 CBK100 COMMERZBANK AG   8,68 € 0,20 €
25 543900 CONTINENTAL AG O.N. 143,32 € 4,75 €
26 710000 DAIMLER    54,49 € 3,25 €
27 514000 DEUTSCHE BANK AG NA O.N.  9,64 € 0,11 €
28 801900 DT. PFANDBRIEFBANK AG 12,69 € 1,00 €
29 555200 DT. POST AG NA O.N. 29,12 € 1,15 €
30 555750 DT. TELEKOM AG NA 13,94 € 0,70 €
31 A1J0EV DUKE ENERGY CORP. (NEW) 72,13 € $3,78
32 871028 ENDESA 18,97 € 1,43 €
33 852549 EXXON MOBIL CORP. 75,54 € $3,48
34 A1JWVX FACEBOOK INC. 138,00 € ---
35 A0MQWG GEBERIT 391,25 € SFr. 10,80
36 851144 GENL EL. CO. DL -,06 11,85 € $0,04
37 A16140 HELLOFRESH SE INH O.N. 10,36 € ---
38 866953 HOME DEPOT INC. DL-,05 171,02 € $5,44
39 903000 IMPERIAL BRANDS PLC 30,67 € £2,88
40 A2ANV3 ING GROEP NV CVA EO -,24 10,88 € 0,68 €
41 851399 INTL BUS. MACH. DL-,20 128,49 € $6,48
42 886053 INTUIT INC. DL-,01 192,69 € $2,12
43 A14MS9 IRON MOUNTAIN 29,32 € $2,472
44 853260 JOHNSON + JOHNSON 121,70 € $3,80
45 850628 JP MORGAN CH. DL 1 100,18 € $3,60
46 853265 KELLOGG CO 60,32 € $2,28
47 855178 KIMBERLY CLARK 99,81 € $4,12
48 KBX100 KNORR-BREMSE AG INH O.N. 81,80 € 1,75 €
49 620440 KUKA AG 72,76 € 0,30 €
50 A14M2J MEDTRONIC PLC 84,54 € $2,16
51 BFB001 METRO AG 13,61 € 0,70 €
52 870747 MICROSOFT CORP. DL -,001 98,11 € $2,04
53 843002 MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 192,87 € 9,25 €
54 A0D9U6 NESTE CORP. 73,10 € 1,52 €
55 A0Q4DC Nestle 71,07 € SFr. 2,45
56 552484 NETFLIX INC. DL-,001 310,94 € ---
57 A0NDBJ PHILIP MORRIS INTL INC. 74,03 € $4,68
58 852062 PROCTER GAMBLE 71,82 € $2,96
59 PSM777 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 22,28 € 1,19 €
60 899744 REALTY INCOME CORP. 51,02 € $0,91
61 861149 RTL GROUP 61,23 € 3,00 €
62 703712 RWE AG ST O.N. 17,70 € 0,70 €
63 SHA015 SCHAEFFLER AG INH. VZO 10,17 € 0,55 €
64 723610 SIEMENS AG NA 104,78 € 3,90 €
65 A1C8BH STAGINDUSTRIAL INC. DL-,01 23,53 € $0,476
66 A14XB9 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 0,1380 € ---
67 865126 SWATCH GROUP 319,36 € SFr. 8,00
68 778237 SWISS LIFE N 327,49 € SFr. 16,50
69 A1H81M SWISS RE 81,35 € SFr. 5,60
70 916234 SWISSCOM NA 379,50 € SFr. 22,00
71 A1J5RX TELEFONICA DTLD HLDG NA 3,46 € 0,27 €
72 A2JH5S URW (STAPLED SHS) EO-,05 165,78 € 10,80 €
73 766400 VOLKSWAGEN AG ST O.N. 145,32 € 4,80 €
74 766403 VOLKSWAGEN AG VZ 146,97 € 4,86 €
75 860853 WAL-MART STRS DL-,10 84,88 € $2,12
76 A1409D WELLTOWER 55,91 € $3,48
77 579919 ZURICH INSURANCE GROUP AG 274,81 € SFr. 19,00
Gelesen 4567 mal Letzte Änderung am Montag, 13 Januar 2020 12:40
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten