Diese Tabelle enthält Aktien, die jeden Monat Dividenden ausschütten, darunter REITs (Real Estate Investment Trusts) und BDCs (Business Development Companies). Diese Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, den Großteil ihrer Einnahmen an die Aktionäre auszuschütten (oft 90 % oder mehr). Dadurch bieten sie attraktive, regelmäßige Erträge für Investoren, die passives Einkommen suchen.


Ideal für Anleger, die ein regelmäßiges passives Einkommen aufbauen möchten. Die Tabelle enthält zudem wichtige Kennzahlen wie Dividendenrendite und Ausschüttungsquote.

 

Nr. ▲▼Datum ▲▼WKN ▲▼Aktie ▲▼Kurs (€) ▲▼Dividende (€) ▲▼Unternehmen ▲▼Nasdaq.com ▲▼Rendite ▲▼
1 30.01.2025 A2AR58 AGNC INV.CORP. 9,69 € $0,12 AGNC.com Dividend History 14,65%
2 30.01.2025 A3EUUD ARMOUR RES.REIT 18,13 € $0,24 Armourreit.com Dividend History 15,56%
3 30.01.2025 A2PL13 DYNEX CAPITAL INC. 12,61 € $0,15 Dynexcapital.com Dividend History 13,69%
4 19.07.2021 260884 GLADSTONE COMM. DL-,01 19,58 € $0,12515 Gladstone Commercial.com Dividend History 7,48%
5 30.01.2025 260884 GLADSTONE COMM. DL-,01 15,71 € $0,10 Gladstone Commercial.com Dividend History 7,48%
6 19.07.2021 A0X8Y3 MAIN STREET CAP. 34,51 € $0,205 Mainstcapital.com Dividend History 4,95%
7 30.01.2025 A0X8Y3 MAIN STREET CAP. 59,51 € $0,25 Mainstcapital.com Dividend History 4,95%
8 08.02.2025 A0X8Y3 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 10,81 € $0,1025 Pennantpark.com Dividend History 11,1%
9 08.02.2025 A0X8Y3 PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 13,55 € $0,2316 Petrobras.com.br Dividend History 11,42%
10 19.07.2021 A1C8BH STAG INDUSTRIAL INC. 34,34 € $0,121 Stagindustrial.com Dividend History 4,37%
11 30.01.2025 A1C8BH STAG INDUSTRIAL INC. 33,21 € $0,123333 Stagindustrial.com Dividend History 4,37%
12 19.07.2021 899744 REALTY INC. CORP. 58,40 € $0,235 Realtyincome.com Dividend History 4,95%
13 30.01.2025 899744 REALTY INC. CORP. 52,36 € $0,264 Realtyincome.com Dividend History 5,86%