Artikel nach Schlagwort: “ Aktienkurs

Dienstag, 07 Mai 2019 17:25

Watchlist vom 07.05.2019

Hier haben wir interessante Aktien mit guter Dividendenrenditen, mit dem Börsenkursen vom 07.05.2019 gelistet und für Sie zusammengefasst.
Dieser Aktien haben wir in unsere Portfolio aufgenommen.

 

  WKN Institut Datum Kurs Dividende
1 851745 3M CO. DL-,50 07.05.2019 161,00 € $5,76
2 867900 AMGEN INC. 07.05.2019 155,600 € $5,28
3 540811 AAREAL BANK 07.05.2019 30,220 € 2,10 €
4 840400 ALLIANZ AG 07.05.2019 210,460 € 9,00 €
5 A14Y6F ALPHABET INC A 07.05.2019 1.051,00 € $0,00
6 A14Y6H ALPHABET INC C 07.05.2019 1.047,00 € $0,00
Freigegeben in Kategorie: » Watchlist
Schlagwörter: